À venir
Jours | Date | Titre de la formation | Groupe /période | ||||||
Lundi | 5 janvier | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 1 | Groupe 1 | ||||||
Dimanche | 11 janvier | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 1 | Groupe 2 | ||||||
Lundi | 12 janvier | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 1 | Groupe 3 | ||||||
Dimanche | 18 janvier | Niv. 1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 1 | ||||||
Lundi | 19 janvier | Niv.1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 2 | ||||||
Dimanche | 25 janvier | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 1 | Groupe 4 | ||||||
Lundi | 26 janvier | Formation annuelle: étude de cas | |||||||
Dimanche | 1 février | Niv.2: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 3 | ||||||
Lundi | 2 février | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 2 | Groupe 1 | ||||||
Dimanche | 8 février | Niv. 1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 1 | ||||||
Lundi | 9 février | Niv. 1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 2 | ||||||
Dimanche | 15 février | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 2 | Groupe 2 | ||||||
Lundi | 16 février | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 2 | Groupe 3 | ||||||
Dimanche | 22 février | Formation annuelle: étude de cas | |||||||
Lundi | 23 février | Niv.2: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 3 | ||||||
Dimanche | 1 mars | Niv. 1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 1 | ||||||
lundi | 2 mars | Niv. 1: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 2 | ||||||
Dimanche | 8 mars | Alimentation/Nutrition et l’équilibre hormonal 2 | Groupe 4 | ||||||
Lundi | 16 mars | Niv.2: Accréditation licence Hormonal Science | Jour 3 | ||||||
Deux autres formations en alimentation/nutrition & équilibre hormonal intermédiaire (février) et avancée (mars) seront offert afin de complété vos connaissances et compétences pour être mieux outiller pour répondre adéquatement aux besoins de vos clients.